本文については、メーカー・輸入代理店サイトより抜粋し、編集しています。
定格出力 | ステレオ 150W + 150W(2 /4 /8Ω) |
---|---|
出力インピーダンス | 2Ω、4Ω、8Ω |
定格周波数帯域 | 20Hz~20,000Hz |
全高調波歪率 | 0.005% |
ダイナミック・ヘッドルーム | 2dB |
周波数レスポンス | 20Hz~20,000Hz (-0.25dB、+0dB) 10Hz~100,000Hz (-3.0dB、+0dB) |
入力感度 | バランス2.4V、アンバランス1.2V |
S/N比 | バランス:95dB(定格出力時) アンバランス:93dB(定格出力時) |
混変調歪率 | 0.005% |
ワイドバンド・ダンピングファクター | 40以上 |
入力インピーダンス | バランス 22kΩ アンバランス 22kΩ |
電圧ゲイン | 29dB(8Ω) 26dB(4Ω) 23dB(2Ω) |
パワーガード | 最大14dBのオーバードライブ(1,000Hz)で2%THD以下 |
消費電力 | 動作時 440W スタンバイ 0.3W以下 |
最大外形寸法 | W445×H152×D481 mm(突起物含む) |
質量 | 34.0kg |
Vol.2 竹内 好恵
【リモートワーク編】Vol.3
【リモートワーク編】Vol.2